Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Reklama

veteras-2

 Veterinár pre Košice a okolie

Komplexné a profesionálne veterinárne služby

Tel. číslo: +421 948 151 611

Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie

email: veteras.info@gmail.com

web: http://www.veteras.sk

Faktúry (výpis z 16.02.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec »  Stránka 4 z 6
03.08.2012 262/2012 24.07.2012 os.príplatok- spoločný školský úrad Detail 151,27 € Spoločný obecný úrad
03.08.2012 265/2012 24.07.2012 elektrina MŠ Detail 397,00 € Východoslovenská energetika a.s.
03.08.2012 266/2012 24.07.2012 elektrina Detail 6 144,00 € Východoslovenská energetika a.s.
26.07.2012 255/2012 22.07.2012 mobil Detail 64,18 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 256/2012 22.07.2012 mobil Detail 16,90 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 257/2012 22.07.2012 mobil Detail 40,87 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 258/2012 22.07.2012 mobil Detail 41,10 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 259/2012 22.07.2012 mobil Detail 23,48 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 260/2012 22.07.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 251/2012 19.07.2012 opr.verej.vod. Detail 746,53 € Vodoinštaláterstvo a kúrenie
26.07.2012 254/2012 18.07.2012 prepravné Detail 350,00 € Ladislav Mašlej - MAJAK
26.07.2012 253/2012 17.07.2012 poh.hmoty Detail 75,74 € SLOVNAFT, a.s.
26.07.2012 250/2012 16.07.2012 mobil Čov Detail 7,32 € Orange Slovensko a.s.
26.07.2012 252/2012 16.07.2012 čistenie ČOV Detail 418,80 € Jozef Kmec
10.07.2012 247/2012 10.07.2012 spracovanie miezd 6-2012 Detail 126,98 € Spoločný obecný úrad
16.07.2012 248/2012 08.07.2012 telefón Detail 25,75 € Slovak Telekom a.s.
12.07.2012 244/2012 04.07.2012 telefón matrika Detail 27,98 € Slovak Telekom a.s.
12.07.2012 245/2012 04.07.2012 telefón - MŠ Detail 32,30 € Slovak Telekom a.s.
12.07.2012 246/2012 04.07.2012 telefón OU Detail 35,03 € Slovak Telekom a.s.
05.07.2012 240/2012 03.07.2012 preprava Detail 120,00 € Ján Fekete-Febus
12.07.2012 243/2012 03.07.2012 pohonné hmoty Detail 185,06 € SLOVNAFT, a.s.
05.07.2012 239/2012 02.07.2012 prevádzk. kanalizácie Detail 679,64 € W-Control s.r.o.
26.07.2012 249/2012 02.07.2012 správa počítačovej siete jún 2012 Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
03.08.2012 268/2012 01.07.2012 údržba cintorínov Detail 8 500,00 € Caso Trade s.r.o.
05.07.2012 238/2012 30.06.2012 rozvoz stravy MŠ Detail 85,89 € Debnárová Marta
12.07.2012 241/2012 30.06.2012 vyvoz komunálneho odpadu Detail 1 347,87 € AVE Košice s.r.o.
12.07.2012 242/2012 30.06.2012 internet Detail 45,66 € Slovak Telekom a.s.
01.07.2012 235/2012 29.06.2012 strava HN MŠ Detail 302,13 € Základná škola Bidovce
01.07.2012 236/2012 29.06.2012 režijné náklady Detail 66,00 € Základná škola Bidovce
01.07.2012 234/2012 26.06.2012 oprava kanaliz.potrubia Detail 5 485,20 € Jaropol
01.07.2012 237/2012 26.06.2012 čistenie kanalizácie Detail 427,80 € Jozef Kmec
01.07.2012 233/2012 25.06.2012 stravné Detail 1 520,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
22.06.2012 225/2012 22.06.2012 mobil Detail 16,90 € Orange Slovensko a.s.
22.06.2012 226/2012 22.06.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
22.06.2012 227/2012 22.06.2012 mobil Detail 41,11 € Orange Slovensko a.s.
22.06.2012 228/2012 22.06.2012 mobil Detail 40,87 € Orange Slovensko a.s.
22.06.2012 229/2012 22.06.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
22.06.2012 230/2012 22.06.2012 mobil Detail 29,29 € Orange Slovensko a.s.
21.06.2012 231/2012 21.06.2012 vývoz kontajnerov Detail 760,66 € AVE Košice s.r.o.
20.06.2012 223/2012 20.06.2012 odb.posúdenie Detail 1 111,00 € Ing.Dušan Sarka, PhD
17.06.2012 224/2012 17.06.2012 254,75poh.hmoty Detail 254,75 € SLOVNAFT, a.s.
16.06.2012 222/2012 16.06.2012 telefon ČOV Detail 3,97 € Orange Slovensko a.s.
12.06.2012 221/2012 12.06.2012 poistenie budov ČOV a vodojem Detail 769,85 € Union poisťovňa, a. s.
12.06.2012 232/2012 12.06.2012 audit Detail 1 000,00 € Ing. Daša Polončáková
11.06.2012 214/2012 11.06.2012 pitná voda Detail 16,40 € METRO Cash & Carry SR s.r.o.
11.06.2012 215/2012 11.06.2012 oprava čerpadla miešačka Detail 80,76 € PUMPS - Ing. Bakalár Daniel
11.06.2012 216/2012 11.06.2012 oprava kan.šácht Detail 17 050,14 € Jaropol
10.06.2012 220/2012 10.06.2012 ČOV Detail 119,49 € Ladislav Forgáč
08.06.2012 213/2012 08.06.2012 gumolit Detail 668,40 € EK plast, s.r.o.
08.06.2012 217/2012 08.06.2012 telefon KC Detail 14,17 € Slovak Telekom a.s.
08.06.2012 219/2012 08.06.2012 spracovanie miezd Detail 121,32 € Spoločný obecný úrad
05.06.2012 218/2012 05.06.2012 vytýčenie tel.sieti Detail 57,00 € Slovak Telekom a.s.
04.06.2012 202/2012 04.06.2012 chlor Detail 41,58 € Ing. JAROSLAV BARAN
04.06.2012 204/2012 04.06.2012 rozvoz stravy Detail 89,98 € Debnárová Marta
04.06.2012 212/2012 04.06.2012 servis výp.tech. Detail 294,00 € Bc. Viliam Kmec
03.06.2012 203/2012 03.06.2012 telefon KC Detail 46,97 € Slovak Telekom a.s.
03.06.2012 206/2012 03.06.2012 telefon matrika Detail 25,69 € Slovak Telekom a.s.
03.06.2012 207/2012 03.06.2012 telefon MŠ Detail 32,30 € Slovak Telekom a.s.
03.06.2012 208/2012 03.06.2012 telefon OcU Detail 37,45 € Slovak Telekom a.s.
03.06.2012 209/2012 03.06.2012 poh.hmoty Detail 154,77 € SLOVNAFT, a.s.
01.06.2012 205/2012 01.06.2012 kamerový systém pekľany Detail 1 976,10 € Tiplux s.r.o.
31.05.2012 196/2012 31.05.2012 stravné lístky Detail 1 900,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
31.05.2012 197/2012 31.05.2012 údržba rozhl.vedenia Detail 513,12 € Ing. Ján Chudý - SATICH
31.05.2012 201/2012 31.05.2012 realiz.projektu daž.kan. Detail 870,00 € FASA . DA, s.r.o.
30.05.2012 198/2012 30.05.2012 strava HN MŠ Detail 317,52 € Základná škola Bidovce
30.05.2012 199/2012 30.05.2012 režijné náklady MŠ Detail 66,00 € Základná škola Bidovce
30.05.2012 200/2012 30.05.2012 rozbor vody Detail 50,83 € EKOLAB s.r.o.
30.05.2012 210/2012 30.05.2012 vývoz TDO Detail 1 340,17 € AVE Košice s.r.o.
25.05.2012 194/2012 25.05.2012 udržba budovy Detail 2 328,00 € INVY trade s.r.o
25.05.2012 195/2012 25.05.2012 vývoz kontajnerov Detail 1 031,93 € AVE Košice s.r.o.
22.05.2012 184/2012 22.05.2012 údržba cintorínov Detail 4 737,95 € Caso Trade s.r.o.
22.05.2012 185/2012 22.05.2012 čistenie vod.zdroja Detail 970,00 € Caso Trade s.r.o.
22.05.2012 187/2012 22.05.2012 toner Detail 220,00 € Vladimír Jankovič - Aktiva
22.05.2012 188/2012 22.05.2012 mobil Detail 16,99 € Orange Slovensko a.s.
22.05.2012 189/2012 22.05.2012 mobil Detail 25,52 € Orange Slovensko a.s.
22.05.2012 190/2012 22.05.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
22.05.2012 191/2012 22.05.2012 mobil Detail 40,87 € Orange Slovensko a.s.
22.05.2012 192/2012 22.05.2012 mobil Detail 42,61 € Orange Slovensko a.s.
22.05.2012 193/2012 22.05.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
17.05.2012 186/2012 17.05.2012 poh.hmoty Detail 316,18 € SLOVNAFT, a.s.
16.05.2012 182/2012 16.05.2012 prepravné Detail 30,00 € Divadlo Romathan
16.05.2012 183/2012 16.05.2012 mobil Detail 12,41 € Orange Slovensko a.s.
11.05.2012 176/2012 11.05.2012 spracovanie miezd Detail 117,66 € Spoločný obecný úrad
10.05.2012 178/2012 10.05.2012 rozbor vody Detail 145,99 € EKOLAB s.r.o.
10.05.2012 179/2012 10.05.2012 odm.výk.umelcom Detail 33,19 € SLOVGRAM
09.05.2012 181/2012 09.05.2012 oprava majetku Detail 85,60 € LLORANT, spol. s r.o.
08.05.2012 180/2012 08.05.2012 telefon KC Detail 10,08 € Slovak Telekom a.s.
07.05.2012 173/2012 07.05.2012 kanc.potreby Detail 112,32 € MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP
07.05.2012 175/2012 07.05.2012 poistenie byty Detail 305,02 € Komunálna poisťovňa a.s.
03.05.2012 163/2012 03.05.2012 oplotenie cintorína Detail 5 000,00 € Caso Trade s.r.o.
03.05.2012 166/2012 03.05.2012 telefon KC Detail 44,09 € Slovak Telekom a.s.
03.05.2012 167/2012 03.05.2012 struna do kosačky Detail 348,00 € VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
03.05.2012 168/2012 03.05.2012 poh.hmoty Detail 157,21 € SLOVNAFT, a.s.
03.05.2012 169/2012 03.05.2012 údržba zabezp.zar.ČOV Detail 56,00 € Vladimír Paluf - INSTAL
03.05.2012 170/2012 03.05.2012 telefon matrika Detail 27,47 € Slovak Telekom a.s.
03.05.2012 171/2012 03.05.2012 telefon MŠ Detail 32,30 € Slovak Telekom a.s.
03.05.2012 172/2012 03.05.2012 telefon OcU Detail 35,90 € Slovak Telekom a.s.
03.05.2012 177/2012 03.05.2012 filtračná vložky COV Detail 92,40 € KUBÍČEK VHS, s.r.o.
02.05.2012 162/2012 02.05.2012 rozvoz stravy Detail 69,53 € Debnárová Marta
02.05.2012 164/2012 02.05.2012 správa poč.siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec

kecerovce_hlasenie_rozhlasu_banner

Prevádzkované na Joomla!.

Na zlepšenie našej webovej stránky a vášho zážitku pri jej používaní používame cookies. Cookies používané na nevyhnutnú prevádzku stránky sú už nastavené. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tejto stránky.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk